| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 | 15 | 40 | 55 |
| 2. FENERBAHÇE | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | 31 | 52 |
| 3. TRABZONSPOR | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | 17 | 45 |
| 4. GÖZTEPE | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 15 | 41 |
| 5. BEŞİKTAŞ | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 11 | 40 |
| 6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 25 | 13 | 33 |
| 7. KOCAELİSPOR | 22 | 8 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 | 30 |
| 8. SAMSUNSPOR | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| 9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 38 | -9 | 28 |
| 10. CORENDON ALANYASPOR | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 25 | -1 | 26 |
| 11. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 23 |
| 12. HESAP | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
| 13. ÇAYKUR RİZESPOR | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | -9 | 21 |
| 14. TÜMOSAN KONYASPOR | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
| 15. KASIMPAŞA | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 16. İKAS EYÜPSPOR | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 35 | -17 | 18 |
| 17. ZECORNER KAYSERİSPOR | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | -26 | 16 |
| 18. MISIRLI | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 42 | -22 | 12 |
Puan Durumu Tablosu
-
Prof. Dr. A. Berhan Yılmaz
Dil Eğilince...
-
Konuk Yazar
Kayısı Ağaçlarını Budamak mı? Dallardan kurtulmak mı?
-
Mustafa Erkenekli
Bir Çınarın Ardından
-
Kemal Turgut
Kuluncak’ta Erhan Cengiz’le Bir Dönem Daha
-
Savaş Yılmaz
Bu Şehirde Başarı Cezasız Kalmaz
-
Ertuğrul Yıldırım
Sokrates Ölmediyse Koronadan Nietzsche Ne Diye Gamlı?
ÇOK OKUNANLAR
-

Battalgazi’de Kar Seferberliği; Yollar ve Kaldırımlar Kısa Sürede Temizlendi
-

Battalgazi’de Market Denetimleri Sürüyor
-

Yeşilyurt Kent Konseyi’nden Yabancı Öğrencilere Kültür, Tarih ve Meslek Dolu Gezi Programı!
-

Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadelede 7/24 Sahada!
-

Battalgazi Belediyesi Ekipleri Sağlık Çalışanlarını İş Makinesiyle Hastaya Ulaştırdı
- Süper LigOP
- 1ERZURUMSPOR2551
- 2ESENLER EROKSPOR2550
- 3AMED SPORTİF FAALİYETLER2550
- 4SİPAY BODRUM2545
- 5ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL2542
- 6ARCA ÇORUM2541
- 7ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR2641
- 8BOLUSPOR2538
- 9EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2536
- 10BANDIRMA SPOR2536
- 11İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ2535
- 12İSTANBULSPOR2535
- 13MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2534
- 14ÖZBELSAN SİVASSPOR2531
- 15SMS GRUP SARIYERSPOR2530
- 16EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2529
- 17SERİK SPOR FUTBOL2529
- 18SAKARYASPOR2524
- 19ATAKAŞ HATAYSPOR267
- 20ADANA DEMİRSPOR25-40













