| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 2. GALATASARAY | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 3. FENERBAHÇE | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| 4. TRABZONSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| 5. KASIMPAŞA | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 6. BEŞİKTAŞ | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 7. KOCAELİSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 8. ERZURUMSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 9. ARCA ÇORUM | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| 10. GÖZTEPE | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 |
| 11. CORENDON ALANYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 12. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 13. ÇAYKUR RİZESPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 14. TÜMOSAN KONYASPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 15. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 16. GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17. SAMSUNSPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 18. EYÜPSPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 |
Puan Durumu Tablosu
-
Prof. Dr. A. Berhan Yılmaz
Afet Değil, İhmal...
-
Konuk Yazar
Kayısı Ağaçlarını Budamak mı? Dallardan kurtulmak mı?
-
Mustafa Erkenekli
Bir Çınarın Ardından
-
Kemal Turgut
Kuluncak’ta Erhan Cengiz’le Bir Dönem Daha
-
Savaş Yılmaz
Bu Şehirde Başarı Cezasız Kalmaz
-
Ertuğrul Yıldırım
Sokrates Ölmediyse Koronadan Nietzsche Ne Diye Gamlı?
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1BURSASPOR1228
- 2METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR1227
- 3ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ1226
- 4BATMAN PETROL SPOR1223
- 5KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1220
- 6MUĞLASPOR KULÜBÜ1218
- 7MARDİN 1969 SPOR1118
- 8ANTALYASPOR1218
- 9BODRUM1217
- 10MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK1216
- 11SMS GRUP SARIYER1216
- 12BANDIRMA SPOR1214
- 13EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR1113
- 14EKENLER BETON SİVASSPOR1213
- 15TURKA ESENLER EROKSPOR1212
- 16ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL1211
- 17MANİSA FUTBOL KULÜBÜ1110
- 18ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ1210
- 19İSTANBULSPOR125
- 20BOLUSPOR111



















